| 工事名 | 大東中央病院MRI室増築に伴う改修工事 医療・福祉 / リニューアル |
|---|---|
| 発注者 | 医療法人 藤井会 |
| 設計・監理 | (株)ノウチ設計 |
| 竣工年月 | 平成23年3月 |
| 構造 | S造 |
| 規模・階 | 1階 |
| 延べ床面積 | 81㎡ |
| 所在地 | 大阪府大東市 |
リニューアル 施工実績一覧1 / 2
7 件の実績がございます。
| 工事名 | 岸和田市立城北小学校耐震補強工事 文化・教育 / 公共工事 / リニューアル |
|---|---|
| 発注者 | 岸和田市 |
| 設計・監理 | (株)大和建築設計事務所 |
| 竣工年月 | 平成22年12月 |
| 構造 | RC造 |
| 規模・階 | 4階・一部平屋 |
| 延べ床面積 | 4,249㎡ |
| 所在地 | 大阪府岸和田市 |
| 工事名 | 岸和田市立常盤小学校耐震補強工事 文化・教育 / 公共工事 / リニューアル |
|---|---|
| 発注者 | 岸和田市 |
| 設計・監理 | (株)大和建築設計事務所 |
| 竣工年月 | 平成22年10月 |
| 構造 | RC造 |
| 規模・階 | 3階 |
| 延べ床面積 | 4,360㎡ |
| 所在地 | 大阪府岸和田市 |
| 工事名 | 高石市立取石中学校屋内運動場耐震補強等工事 文化・教育 / 公共工事 / リニューアル |
|---|---|
| 発注者 | 高石市 |
| 設計・監理 | (株)浦野設計 関西支社 |
| 竣工年月 | 平成21年 11月 |
| 構造 | RC造・一部S造 |
| 規模・階 | 3階 |
| 延べ床面積 | 25,721㎡ |
| 所在地 | 大阪府高石市 |

ご挨拶
会社概要
当社の歩み
経営理念
会社パンフレット
会社紹介映像
社寺・仏閣
マンション
注文住宅
事務所・倉庫・工場
文化・教育
医療・福祉
店舗・レジャー
公共工事
リニューアル
個人情報保護について
求める人材
募集要項
福利厚生について
応募フォーム
先輩たちの声
契約分請求書・
契約外請求書
請求書締日カレンダー
労務安全提出書類
建退共様式一式
専門工事業者募集
